Anexo I
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Atestados Insuficiência Económica | Isento | |
Atestados – Prova Composição Agregado Familiar – Estudantes | 1.50 € | |
Atestados – Prova de Vida em Lingua Estrangeira | 6.00 € | |
Atestados – Prova de Vida Ex-Emigrantes com Impresso Próprio | 3.00 € | |
Atestados e Declarações para Associações sem Fins Lucrativos | Isento | |
Restantes Atestados, Declarações e Confirmações | 3.50 € | |
Certidões de Prédios Elaboradas | 20.00 € |
Certificação de fotocópias e públicas formas até 8 páginas | 15,00 € | |
A partir da 9ª página por cada uma a mais | 1,00 € | |
Fotocópias simples – por cada página | 0,25 € |
Venda ambulante de lotarias | Isento | |
Arrumador de automóveis | Isento |
Festas em recintos fechados e abertos com música ao vivo | ||
Dias úteis | 8,50 € | |
Fins-de-semana e feriados | 11,35 € | |
Taxa de urgência (emissão no prazo de 24 horas) | 50% |
Festas em recintos fechados e abertos com música gravada | ||
Dias úteis | 8,50 € | |
Fins-de-semana e feriados | 11,35 € | |
Taxa de urgência (emissão no prazo de 24 horas) | 50% |
Anexo II
CANÍDEOS GATÍDEOS
1º Registo | 1,50 € | |
Abate | Isento | |
Desaparecimento | 2,00 € | |
Mudança Proprietário ou Residência | 2,00 € |
A) Licenças relativas a cães de companhia | 3,50 € | |
B) Licenças relativas a cães c/fins económicos | 5,00 € | |
E) Licenças relativas a cães de caça | 7,00 € | |
G) Licenças relativas a cães potencialmente perigosos | 10,00 € | |
H) Licenças relativas a cães perigosos | 15,00 € | |
I) Licenças relativas a gato | 3,00 € |
Anexo III
Cemitérios
Concessão de Terrenos para Jazigos até 5 m2, (Cemitério Portunhos) | 2.000,00 € | |
Terreno para Sepultura com Fundações 2m2 | 550,00 € | |
Terreno para Sepulturas sem Fundações 2m2 | 350,00 € |
Taxa pela Construção e Reconstrução de Sepulturas e Campas | 2,50 € | |
Taxa pela Construção de Jazigo | 25,00 € |
Abertura de Covas, Inumação/ Transladação (serviço de coveiro) | 125,00 € | |
Abertura de Covas, Dupla Profundidade (serviço de coveiro) | 150,00 € | |
Serviço de utilização da Capela Mortuária de Outil | 25,00 | |
Trasladação, Exumação de Corpos s/ Abertura de Cova e Inumação em Jazigos | 30,00 € |
Transmissões de Titulares de Concessões do Cemitério | 2,00 € | |
2ª Via de Alvará ou Averbamento | 2,00 € |
Anexo IV
CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES
Cedência das instalações até 6 horas/mês(2) | 10,00 € |
Associações da Freguesia (1) (2) | Isento | |
Aluguer das instalações para formação, por 24 horas ou frações (€ 3,00/hora) (2) | 72,00 € | |
Aluguer das instalações para outros eventos por 24 horas ou frações (€4,50/hora) (2) | 108,00 € | |
Aluguer das instalações para empresas por 24 horas ou frações (€ 15,00/hora) (2) | 360,00 € |
Cedência da Carrinha 9 lugares (só a associações da Freguesia) (3) | Isento |
Notas:
(1)- A limpeza do espaço é da responsabilidade da associação.
(2) – Obrigatoriedade de seguro de actividades.
(3) – Despesas de combustível, portagens, motorista e limpeza da carrinha por conta da associação.</>